Tableau de température des farts Toko
Toko (Suisse) utilise le célèbre système à trois couleurs Yellow/Red/Blue sur une grande partie de sa gamme — du fart d'entraînement Base Performance aux poudres HP et Liquid Paraffin, en passant par Performance et Natural Speed ; les lignes WC High Performance et Jet sont nommées Warm/Mid/Cold.
Toutes les plages de température se réfèrent à la température de la neige — pas à la température de l'air. Les données ont été vérifiées auprès des données publiées par les fabricants (état : juillet 2026).
Plutôt que de lire des tableaux : Calculer la recommandation Toko actuelle pour votre domaine skiable — à partir de la température de neige calculée, pas de la température de l'air.
État des données : juillet 2026. Toutes les indications ont été vérifiées auprès des données officielles des fabricants pour la saison 2025/26. Les fabricants publient parfois des valeurs différentes selon la région (p. ex. sites UE et US). Merci de signaler tout écart via « Signaler une erreur ».
Fart de course (fart dur)
WC High Performance Hot Wax
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| WC High Performance Hot Wax Warm | Neige -4 à 0 °C | Fer 128–132 °C |
| WC High Performance Hot Wax Universal | Neige -16 à 0 °C | Fer 138–142 °C |
| WC High Performance Hot Wax Cold | Neige -24 à -12 °C | Fer 148–152 °C |
Performance Hot Wax
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Performance Hot Wax Yellow | Neige -6 à 0 °C | Fer 128–132 °C |
| Performance Hot Wax Red | Neige -12 à -4 °C | Fer 138–142 °C |
| Performance Hot Wax Blue | Neige -30 à -10 °C | Fer 148–152 °C |
Natural Speed Hot Wax
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Natural Speed Hot Wax Yellow | Neige -4 à 0 °C | Fer 128–132 °C |
| Natural Speed Hot Wax Red | Neige -16 à 0 °C | Fer 138–142 °C |
| Natural Speed Hot Wax Blue | Neige -24 à -12 °C | Fer 148–152 °C |
Poudre de course
Couche finale, température du fer élevée — travailler rapidement
HP Powder
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| HP Powder Yellow | Neige -4 à 0 °C | Fer 158–163 °C |
| HP Powder Red | Neige -16 à 0 °C | Fer 158–163 °C |
| HP Powder Blue | Neige -24 à -12 °C | Fer 158–163 °C |
Jet Powder Top Finish
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Jet Powder Top Finish Warm | Neige -4 à 0 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Mid | Neige -12 à -2 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Cold | Neige -20 à -10 °C | – |
X-Cold Powder
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| X-Cold Powder | Neige -30 à -15 °C | Fer 148–152 °C |
Liquide / finition
HP Liquid Paraffin
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| HP Liquid Paraffin Yellow | Neige -6 à 0 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Red | Neige -12 à -4 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Blue | Neige -30 à -10 °C | – |
Performance Liquid Paraffin
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Performance Liquid Paraffin Yellow | Neige -6 à 0 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Red | Neige -12 à -4 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Blue | Neige -30 à -10 °C | – |
Jet Liquid Top Finish
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Jet Liquid Top Finish Warm | Neige -4 à 0 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Mid | Neige -12 à -2 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Cold | Neige -20 à -10 °C | – |
Jet Bloc Top Finish
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Jet Bloc Top Finish Mid | Neige -12 à -2 °C | – |
Jet Liquid
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Jet Liquid Black | Neige -4 à 0 °C | – |
Fart d'entraînement
Base Performance Hot Wax
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Base Performance Hot Wax Yellow | Neige -6 à 0 °C | Fer 128–132 °C |
| Base Performance Hot Wax Red | Neige -12 à -4 °C | Fer 138–142 °C |
| Base Performance Hot Wax Blue | Neige -30 à -10 °C | Fer 148–152 °C |
RS Premix 1916
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| RS Premix 1916 Hot Wax | Neige -30 à 0 °C | – |
Fart universel
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| All-in-One Hot Wax | Neige -30 à 0 °C | Fer 128–132 °C |
Nettoyage / entretien
| Produit | Temp. neige | Temp. fer |
|---|---|---|
| Base Performance Cleaning Wax | Neige -99 à 99 °C | Fer 110–125 °C |
Séries : Base Performance (entraînement), Performance et WC High Performance (course), Natural Speed (sans fluor, naturel), HP/Jet Powder, HP Liquid Paraffin.
Tableaux de température des autres marques
Approfondir
- Tableau de température des farts — les bases toutes marques confondues
- Fart de base vs fart de course — la différence expliquée
- Méthodologie — comment raceday.ski calcule la température de la neige