Tableau de température des farts Rex
Rex (Finlande) apporte au domaine alpin son expertise de la neige froide issue du ski de fond : série NF comme fart dur sans fluor, lignes N-Kinetic et NFX pour la course, ainsi que produits OLOS et Sisu pour des conditions particulières.
Toutes les plages de température se réfèrent à la température de la neige — pas à la température de l'air. Les données ont été vérifiées auprès des données publiées par les fabricants (état : juillet 2026).
Plutôt que de lire des tableaux : Calculer la recommandation Rex actuelle pour votre domaine skiable — à partir de la température de neige calculée, pas de la température de l'air.
Fart de course (fart dur)
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| NF41 Pink/Green* | -4 à 10 °C | 130–150 °C | ~€20/40g |
| NF11 Yellow | -2 à 2 °C | 120–140 °C | ~€26/40g |
| NF21G Graphite | -12 à 2 °C | 130–150 °C | ~€26/40g |
| NF21 Blue | -8 à -2 °C | 130–150 °C | ~€32/40g |
| NF31 Green | -20 à -8 °C | 140–160 °C | ~€32/40g |
Poudre de course
Couche finale, température du fer élevée — travailler rapidement
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| NFX 11 Yellow N-KINETIC | -5 à 10 °C | 128–132 °C | ~€57/20g |
| NFX 41 Pink/Green UHW N-KINETIC | -20 à 10 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX Gold N-Kinetic Block | -5 à 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX OLD N-Kinetic Block | -20 à 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21G Black N-KINETIC | -8 à 3 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX NEW N-Kinetic Block | -8 à 3 °C | – | ~€51/Block |
| OLOS N-KINETIC Finishing Powder | -20 à 2 °C | – | ~€96/80g |
| NFX Blue N-Kinetic Block | -10 à -1 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21 Blue N-KINETIC | -10 à -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX 00 SISU Black UHW Cold New Snow N-kinetic Powder | -20 à -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
Liquide / finition
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| NF11 Yellow Liquid (Sponge/Spray) | -2 à 10 °C | – | ~€30/60ml |
| NFX Black Extra Tuned Liquid Glider (New Snow) | -10 à 5 °C | – | ~€59/60ml |
| NFX Pink UHW Extra Tuned Liquid Glider | -20 à 5 °C | – | ~€38/60ml |
| NF41 UHW Pink/Green Liquid (Sponge/Spray) | -20 à 5 °C | – | ~€45/170ml |
| Gold Liquid Glide Top Coating | -7 à 0 °C | – | ~€47/30ml |
| NFX Blue Extra Tuned Liquid Glider | -12 à -2 °C | – | ~€47/60ml |
| NF21 Blue Liquid (Sponge/Spray) | -12 à -2 °C | – | ~€37/60ml |
| NFX Blue Liquid (NF Series Liquid Dauber) | -15 à -2 °C | – | ~€59/60ml |
Fart de base
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| NF Sisu Racing Base Glider White | -20 à 5 °C | 130–150 °C | ~€19/80g |
| NF Sisu Racing Base Glider Hard Black | -25 à 0 °C | 140–160 °C | ~€19/80g |
* Le fabricant ne publie actuellement pas de plage de température numérique pour ce produit — valeur issue de la base de données raceday.ski, non vérifiée auprès du fabricant.
Niveau de prix : valeurs indicatives sans engagement (prix catalogue/commerce au moment de la vérification). Séries : série NF (fart dur), N-Kinetic et NFX (course, poudre/liquide), OLOS, Sisu.
Tableaux de température des autres marques
Approfondir
- Tableau de température des farts — les bases toutes marques confondues
- Fart de base vs fart de course — la différence expliquée
- Méthodologie — comment raceday.ski calcule la température de la neige