Tableau de température des farts Swix
Swix (Norvège) couvre l'ensemble du spectre de températures avec les séries PS (entraînement), HS et TS (course) ainsi que les poudres et liquides Pure. Seul fabricant de l'assortiment raceday.ski, Swix publie aussi des plages numériques d'humidité de l'air pour ses produits World Cup.
Toutes les plages de température se réfèrent à la température de la neige — pas à la température de l'air. Les données ont été vérifiées auprès des données publiées par les fabricants (état : juillet 2026).
Plutôt que de lire des tableaux : Calculer la recommandation Swix actuelle pour votre domaine skiable — à partir de la température de neige calculée, pas de la température de l'air.
État des données : juillet 2026. Toutes les indications ont été vérifiées auprès des données officielles des fabricants pour la saison 2025/26. Les fabricants publient parfois des valeurs différentes selon la région (p. ex. sites UE et US). Merci de signaler tout écart via « Signaler une erreur ».
Fart de course (fart dur)
HS High Speed
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| HS10 Yellow | Neige 0 à 10 °C | Fer 148–152 °C | – |
| HS8 Red | Neige -4 à 4 °C | Fer 148–152 °C | – |
| HS7 Violet | Neige -8 à -2 °C | Fer 148–152 °C | – |
| HS6 Blue | Neige -12 à -6 °C | Fer 153–157 °C | – |
| HS5 Turquoise | Neige -18 à -10 °C | Fer 158–162 °C | – |
TS Top Speed
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS10 Black | Neige 0 à 10 °C | Fer 148–152 °C | – |
| TS8 Black | Neige -4 à 4 °C | Fer 148–152 °C | – |
| TS7 Black | Neige -8 à -2 °C | Fer 148–152 °C | – |
| TS6 Black | Neige -12 à -6 °C | Fer 148–152 °C | – |
| TS5 Black | Neige -18 à -10 °C | Fer 148–152 °C | – |
Poudre de course
Couche finale, température du fer élevée — travailler rapidement
PF Pure Fine
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| PF100 Pure Fine Wet | Neige -4 à 4 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 25–100 % |
| PF35 Pure Fine Mid | Neige -8 à 0 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 20–35 % |
| PF25 Pure Fine Dry | Neige -20 à -2 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 0–25 % |
PC Pure Coarse
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| PC100 Pure Coarse Wet | Neige -2 à 10 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 30–100 % |
| PC35 Pure Coarse Mid | Neige -10 à 2 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 20–35 % |
| PC25 Pure Coarse Dry | Neige -20 à -4 °C | Fer 158–162 °C | Humidité 0–25 % |
PM Pure Moly
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| PM Pure Moly | Neige -30 à 10 °C | Fer 158–162 °C | – |
Liquide / finition
TS Top Speed Liquid
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS8 Liquid Red | Neige -4 à 4 °C | – | – |
| TS7 Liquid Violet | Neige -8 à -2 °C | – | – |
| TS6 Liquid Blue | Neige -12 à -4 °C | – | – |
LF Lotus Finish
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| LF35 Lotus Finish | Neige -4 à 4 °C | – | Humidité 20–35 % |
LFC AmphiGlide
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| LFC100 AmphiGlide | Neige -5 à 10 °C | – | Humidité 25–100 % |
Fart d'entraînement
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Humidité (rel.) |
|---|---|---|---|
| PS10 Yellow | Neige 0 à 10 °C | Fer 118–122 °C | – |
| PS8 Red | Neige -4 à 4 °C | Fer 128–132 °C | – |
| PS7 Violet | Neige -8 à -2 °C | Fer 138–142 °C | – |
| PS6 Blue | Neige -12 à -6 °C | Fer 143–147 °C | – |
| PS5 Turquoise | Neige -18 à -10 °C | Fer 148–152 °C | – |
| PS Polar | Neige -32 à -14 °C | Fer 153–157 °C | – |
Séries : PS Pro Series (entraînement), HS High Speed et TS Top Speed (course), PF/PC Pure Powder et LF/LFC Liquids (World Cup).
Tableaux de température des autres marques
Approfondir
- Tableau de température des farts — les bases toutes marques confondues
- Fart de base vs fart de course — la différence expliquée
- Méthodologie — comment raceday.ski calcule la température de la neige