Tableau de température des farts Holmenkol
Holmenkol (Allemagne) structure son assortiment course en séries Mix Alpha/Beta/Ultra (fart dur), série Matrix et liquides sans fluor FF1. Comme il est d'usage dans la branche, les couleurs Yellow/Red/Blue correspondent à chaud/moyen/froid.
Toutes les plages de température se réfèrent à la température de la neige — pas à la température de l'air. Les données ont été vérifiées auprès des données publiées par les fabricants (état : juillet 2026).
Plutôt que de lire des tableaux : Calculer la recommandation Holmenkol actuelle pour votre domaine skiable — à partir de la température de neige calculée, pas de la température de l'air.
Fart de course (fart dur)
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| Syntec FF Bar Yellow | -4 à 0 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Red | -10 à -4 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Blue | -15 à -8 °C | 120–130 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Green | -30 à -15 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
Poudre de course
Couche finale, température du fer élevée — travailler rapidement
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Powder Yellow | -4 à 0 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Red | -12 à -4 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Blue | -20 à -10 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
Liquide / finition
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Liquid Yellow | -6 à 0 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Yellow | -6 à 0 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Red | -12 à -6 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Red | -12 à -6 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Blue | -20 à -12 °C | – | ~€140/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Blue | -20 à -12 °C | – | ~€64/100ml |
Fart de base
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| Alpha Mix Yellow | -4 à 0 °C | 115–125 °C | ~€16/150g |
| Syntec FF 21 Race Basis | -20 à 0 °C | 140–150 °C | ~€59/150g |
| Beta Mix Red | -14 à -4 °C | 125–135 °C | ~€16/150g |
| Ultra Mix Blue | -20 à -8 °C | 135–145 °C | ~€16/150g |
Fart universel
| Produit | Temp. neige | Temp. fer | Niveau de prix |
|---|---|---|---|
| Delta Mix Universal* | -12 à 0 °C | 120–130 °C | ~€18/150g |
* Le fabricant ne publie actuellement pas de plage de température numérique pour ce produit — valeur issue de la base de données raceday.ski, non vérifiée auprès du fabricant.
Niveau de prix : valeurs indicatives sans engagement (prix catalogue/commerce au moment de la vérification). Séries : Alpha/Beta/Ultra Mix (fart dur), Matrix Race (course), FF1 Liquids (sans fluor), Delta Universal.
Tableaux de température des autres marques
Approfondir
- Tableau de température des farts — les bases toutes marques confondues
- Fart de base vs fart de course — la différence expliquée
- Méthodologie — comment raceday.ski calcule la température de la neige