Toko Wachs Temperatur-Tabelle
Toko (Schweiz) arbeitet in weiten Teilen des Sortiments mit dem bekannten Dreifarben-System Yellow/Red/Blue — vom Base Performance Trainingswachs über Performance und Natural Speed bis zu HP-Pulvern und Liquid Paraffin; die WC-High-Performance- und Jet-Linien sind nach Warm/Mid/Cold benannt.
Alle Temperaturbereiche beziehen sich auf die Schneetemperatur — nicht auf die Lufttemperatur. Die Angaben wurden gegen die publizierten Herstellerdaten verifiziert (Stand: Juli 2026).
Statt Tabelle lesen: Aktuelle Toko-Empfehlung für dein Skigebiet berechnen — aus der berechneten Schneetemperatur, nicht aus der Lufttemperatur.
Datenstand Juli 2026. Alle Angaben wurden gegen die offiziellen Herstellerangaben der Saison 2025/26 geprüft. Hersteller publizieren regional teils abweichende Werte (z. B. EU- vs. US-Seiten). Abweichungen bitte über „Fehler melden“ berichten.
Rennwachs (Hartwachs)
WC High Performance Hot Wax
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| WC High Performance Hot Wax Warm | Schnee -4 bis 0 °C | Bügel 128–132 °C |
| WC High Performance Hot Wax Universal | Schnee -16 bis 0 °C | Bügel 138–142 °C |
| WC High Performance Hot Wax Cold | Schnee -24 bis -12 °C | Bügel 148–152 °C |
Performance Hot Wax
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Performance Hot Wax Yellow | Schnee -6 bis 0 °C | Bügel 128–132 °C |
| Performance Hot Wax Red | Schnee -12 bis -4 °C | Bügel 138–142 °C |
| Performance Hot Wax Blue | Schnee -30 bis -10 °C | Bügel 148–152 °C |
Natural Speed Hot Wax
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Natural Speed Hot Wax Yellow | Schnee -4 bis 0 °C | Bügel 128–132 °C |
| Natural Speed Hot Wax Red | Schnee -16 bis 0 °C | Bügel 138–142 °C |
| Natural Speed Hot Wax Blue | Schnee -24 bis -12 °C | Bügel 148–152 °C |
Rennpulver
Top-Layer, hohe Bügeltemperatur — zügig arbeiten
HP Powder
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| HP Powder Yellow | Schnee -4 bis 0 °C | Bügel 158–163 °C |
| HP Powder Red | Schnee -16 bis 0 °C | Bügel 158–163 °C |
| HP Powder Blue | Schnee -24 bis -12 °C | Bügel 158–163 °C |
Jet Powder Top Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Jet Powder Top Finish Warm | Schnee -4 bis 0 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Mid | Schnee -12 bis -2 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Cold | Schnee -20 bis -10 °C | – |
X-Cold Powder
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| X-Cold Powder | Schnee -30 bis -15 °C | Bügel 148–152 °C |
Liquid / Finish
HP Liquid Paraffin
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| HP Liquid Paraffin Yellow | Schnee -6 bis 0 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Red | Schnee -12 bis -4 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Blue | Schnee -30 bis -10 °C | – |
Performance Liquid Paraffin
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Performance Liquid Paraffin Yellow | Schnee -6 bis 0 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Red | Schnee -12 bis -4 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Blue | Schnee -30 bis -10 °C | – |
Jet Liquid Top Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Jet Liquid Top Finish Warm | Schnee -4 bis 0 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Mid | Schnee -12 bis -2 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Cold | Schnee -20 bis -10 °C | – |
Jet Bloc Top Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Jet Bloc Top Finish Mid | Schnee -12 bis -2 °C | – |
Jet Liquid
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Jet Liquid Black | Schnee -4 bis 0 °C | – |
Trainingswachs
Base Performance Hot Wax
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Base Performance Hot Wax Yellow | Schnee -6 bis 0 °C | Bügel 128–132 °C |
| Base Performance Hot Wax Red | Schnee -12 bis -4 °C | Bügel 138–142 °C |
| Base Performance Hot Wax Blue | Schnee -30 bis -10 °C | Bügel 148–152 °C |
RS Premix 1916
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| RS Premix 1916 Hot Wax | Schnee -30 bis 0 °C | – |
Universalwachs
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| All-in-One Hot Wax | Schnee -30 bis 0 °C | Bügel 128–132 °C |
Reinigung / Pflege
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. |
|---|---|---|
| Base Performance Cleaning Wax | Schnee -99 bis 99 °C | Bügel 110–125 °C |
Serien: Base Performance (Training), Performance und WC High Performance (Rennsport), Natural Speed (fluorfrei-natürlich), HP/Jet Powder, HP Liquid Paraffin.
Temperaturtabellen weiterer Marken
Vertiefen
- Skiwachs-Temperatur-Tabelle — markenübergreifende Grundlagen
- Grundwachs vs. Rennwachs — der Unterschied erklärt
- Methodik — wie raceday.ski die Schneetemperatur berechnet