Swix Wachs Temperatur-Tabelle
Swix (Norwegen) deckt mit den Serien PS (Training), HS und TS (Rennsport) sowie den Pure-Pulvern und -Liquids das komplette Temperaturspektrum ab. Als einziger Hersteller im raceday.ski-Sortiment publiziert Swix zu den World-Cup-Produkten auch numerische Luftfeuchte-Bänder.
Alle Temperaturbereiche beziehen sich auf die Schneetemperatur — nicht auf die Lufttemperatur. Die Angaben wurden gegen die publizierten Herstellerdaten verifiziert (Stand: Juli 2026).
Statt Tabelle lesen: Aktuelle Swix-Empfehlung für dein Skigebiet berechnen — aus der berechneten Schneetemperatur, nicht aus der Lufttemperatur.
Datenstand Juli 2026. Alle Angaben wurden gegen die offiziellen Herstellerangaben der Saison 2025/26 geprüft. Hersteller publizieren regional teils abweichende Werte (z. B. EU- vs. US-Seiten). Abweichungen bitte über „Fehler melden“ berichten.
Rennwachs (Hartwachs)
HS High Speed
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| HS10 Yellow | Schnee 0 bis 10 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| HS8 Red | Schnee -4 bis 4 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| HS7 Violet | Schnee -8 bis -2 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| HS6 Blue | Schnee -12 bis -6 °C | Bügel 153–157 °C | – |
| HS5 Turquoise | Schnee -18 bis -10 °C | Bügel 158–162 °C | – |
TS Top Speed
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS10 Black | Schnee 0 bis 10 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| TS8 Black | Schnee -4 bis 4 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| TS7 Black | Schnee -8 bis -2 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| TS6 Black | Schnee -12 bis -6 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| TS5 Black | Schnee -18 bis -10 °C | Bügel 148–152 °C | – |
Rennpulver
Top-Layer, hohe Bügeltemperatur — zügig arbeiten
PF Pure Fine
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| PF100 Pure Fine Wet | Schnee -4 bis 4 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 25–100 % |
| PF35 Pure Fine Mid | Schnee -8 bis 0 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 20–35 % |
| PF25 Pure Fine Dry | Schnee -20 bis -2 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 0–25 % |
PC Pure Coarse
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| PC100 Pure Coarse Wet | Schnee -2 bis 10 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 30–100 % |
| PC35 Pure Coarse Mid | Schnee -10 bis 2 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 20–35 % |
| PC25 Pure Coarse Dry | Schnee -20 bis -4 °C | Bügel 158–162 °C | Feuchte 0–25 % |
PM Pure Moly
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| PM Pure Moly | Schnee -30 bis 10 °C | Bügel 158–162 °C | – |
Liquid / Finish
TS Top Speed Liquid
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS8 Liquid Red | Schnee -4 bis 4 °C | – | – |
| TS7 Liquid Violet | Schnee -8 bis -2 °C | – | – |
| TS6 Liquid Blue | Schnee -12 bis -4 °C | – | – |
LF Lotus Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| LF35 Lotus Finish | Schnee -4 bis 4 °C | – | Feuchte 20–35 % |
LFC AmphiGlide
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| LFC100 AmphiGlide | Schnee -5 bis 10 °C | – | Feuchte 25–100 % |
Trainingswachs
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Feuchte (rel.) |
|---|---|---|---|
| PS10 Yellow | Schnee 0 bis 10 °C | Bügel 118–122 °C | – |
| PS8 Red | Schnee -4 bis 4 °C | Bügel 128–132 °C | – |
| PS7 Violet | Schnee -8 bis -2 °C | Bügel 138–142 °C | – |
| PS6 Blue | Schnee -12 bis -6 °C | Bügel 143–147 °C | – |
| PS5 Turquoise | Schnee -18 bis -10 °C | Bügel 148–152 °C | – |
| PS Polar | Schnee -32 bis -14 °C | Bügel 153–157 °C | – |
Serien: PS Pro Series (Training), HS High Speed und TS Top Speed (Rennsport), PF/PC Pure Powder und LF/LFC Liquids (World Cup).
Temperaturtabellen weiterer Marken
Vertiefen
- Skiwachs-Temperatur-Tabelle — markenübergreifende Grundlagen
- Grundwachs vs. Rennwachs — der Unterschied erklärt
- Methodik — wie raceday.ski die Schneetemperatur berechnet