Holmenkol Wachs Temperatur-Tabelle
Holmenkol (Deutschland) gliedert sein Rennsortiment in die Mix-Serien Alpha/Beta/Ultra (Hartwachs), die Matrix-Serie und die FF1-Fluorfrei-Liquids. Die Farben Yellow/Red/Blue stehen wie branchenüblich für warm/mittel/kalt.
Alle Temperaturbereiche beziehen sich auf die Schneetemperatur — nicht auf die Lufttemperatur. Die Angaben wurden gegen die publizierten Herstellerdaten verifiziert (Stand: Juli 2026).
Statt Tabelle lesen: Aktuelle Holmenkol-Empfehlung für dein Skigebiet berechnen — aus der berechneten Schneetemperatur, nicht aus der Lufttemperatur.
Rennwachs (Hartwachs)
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| Syntec FF Bar Yellow | -4 bis 0 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Red | -10 bis -4 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Blue | -15 bis -8 °C | 120–130 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Green | -30 bis -15 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
Rennpulver
Top-Layer, hohe Bügeltemperatur — zügig arbeiten
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Powder Yellow | -4 bis 0 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Red | -12 bis -4 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Blue | -20 bis -10 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
Liquid / Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Liquid Yellow | -6 bis 0 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Yellow | -6 bis 0 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Red | -12 bis -6 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Red | -12 bis -6 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Blue | -20 bis -12 °C | – | ~€140/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Blue | -20 bis -12 °C | – | ~€64/100ml |
Grundwachs
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| Alpha Mix Yellow | -4 bis 0 °C | 115–125 °C | ~€16/150g |
| Syntec FF 21 Race Basis | -20 bis 0 °C | 140–150 °C | ~€59/150g |
| Beta Mix Red | -14 bis -4 °C | 125–135 °C | ~€16/150g |
| Ultra Mix Blue | -20 bis -8 °C | 135–145 °C | ~€16/150g |
Universalwachs
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| Delta Mix Universal* | -12 bis 0 °C | 120–130 °C | ~€18/150g |
* Für dieses Produkt publiziert der Hersteller aktuell keinen numerischen Temperaturbereich — Angabe aus der raceday.ski-Datenbank, nicht herstellerverifiziert.
Preisordnung: unverbindliche Richtwerte (Listen-/Handelspreise zum Verifikationszeitpunkt). Serien: Alpha/Beta/Ultra Mix (Hartwachs), Matrix Race (Rennsport), FF1 Liquids (fluorfrei), Delta Universal.
Temperaturtabellen weiterer Marken
Vertiefen
- Skiwachs-Temperatur-Tabelle — markenübergreifende Grundlagen
- Grundwachs vs. Rennwachs — der Unterschied erklärt
- Methodik — wie raceday.ski die Schneetemperatur berechnet