Rex Wachs Temperatur-Tabelle
Rex (Finnland) bringt Kaltschnee-Kompetenz aus dem Skilanglauf in den Alpinbereich: NF-Serie als fluorfreies Hartwachs, die N-Kinetic- und NFX-Linien für den Rennsport sowie OLOS- und Sisu-Produkte für spezielle Bedingungen.
Alle Temperaturbereiche beziehen sich auf die Schneetemperatur — nicht auf die Lufttemperatur. Die Angaben wurden gegen die publizierten Herstellerdaten verifiziert (Stand: Juli 2026).
Statt Tabelle lesen: Aktuelle Rex-Empfehlung für dein Skigebiet berechnen — aus der berechneten Schneetemperatur, nicht aus der Lufttemperatur.
Rennwachs (Hartwachs)
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| NF41 Pink/Green* | -4 bis 10 °C | 130–150 °C | ~€20/40g |
| NF11 Yellow | -2 bis 2 °C | 120–140 °C | ~€26/40g |
| NF21G Graphite | -12 bis 2 °C | 130–150 °C | ~€26/40g |
| NF21 Blue | -8 bis -2 °C | 130–150 °C | ~€32/40g |
| NF31 Green | -20 bis -8 °C | 140–160 °C | ~€32/40g |
Rennpulver
Top-Layer, hohe Bügeltemperatur — zügig arbeiten
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| NFX 11 Yellow N-KINETIC | -5 bis 10 °C | 128–132 °C | ~€57/20g |
| NFX 41 Pink/Green UHW N-KINETIC | -20 bis 10 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX Gold N-Kinetic Block | -5 bis 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX OLD N-Kinetic Block | -20 bis 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21G Black N-KINETIC | -8 bis 3 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX NEW N-Kinetic Block | -8 bis 3 °C | – | ~€51/Block |
| OLOS N-KINETIC Finishing Powder | -20 bis 2 °C | – | ~€96/80g |
| NFX Blue N-Kinetic Block | -10 bis -1 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21 Blue N-KINETIC | -10 bis -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX 00 SISU Black UHW Cold New Snow N-kinetic Powder | -20 bis -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
Liquid / Finish
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| NF11 Yellow Liquid (Sponge/Spray) | -2 bis 10 °C | – | ~€30/60ml |
| NFX Black Extra Tuned Liquid Glider (New Snow) | -10 bis 5 °C | – | ~€59/60ml |
| NFX Pink UHW Extra Tuned Liquid Glider | -20 bis 5 °C | – | ~€38/60ml |
| NF41 UHW Pink/Green Liquid (Sponge/Spray) | -20 bis 5 °C | – | ~€45/170ml |
| Gold Liquid Glide Top Coating | -7 bis 0 °C | – | ~€47/30ml |
| NFX Blue Extra Tuned Liquid Glider | -12 bis -2 °C | – | ~€47/60ml |
| NF21 Blue Liquid (Sponge/Spray) | -12 bis -2 °C | – | ~€37/60ml |
| NFX Blue Liquid (NF Series Liquid Dauber) | -15 bis -2 °C | – | ~€59/60ml |
Grundwachs
| Produkt | Schneetemp. | Bügeltemp. | Preisordnung |
|---|---|---|---|
| NF Sisu Racing Base Glider White | -20 bis 5 °C | 130–150 °C | ~€19/80g |
| NF Sisu Racing Base Glider Hard Black | -25 bis 0 °C | 140–160 °C | ~€19/80g |
* Für dieses Produkt publiziert der Hersteller aktuell keinen numerischen Temperaturbereich — Angabe aus der raceday.ski-Datenbank, nicht herstellerverifiziert.
Preisordnung: unverbindliche Richtwerte (Listen-/Handelspreise zum Verifikationszeitpunkt). Serien: NF-Serie (Hartwachs), N-Kinetic und NFX (Rennsport, Pulver/Liquid), OLOS, Sisu.
Temperaturtabellen weiterer Marken
Vertiefen
- Skiwachs-Temperatur-Tabelle — markenübergreifende Grundlagen
- Grundwachs vs. Rennwachs — der Unterschied erklärt
- Methodik — wie raceday.ski die Schneetemperatur berechnet