Tabella temperature sciolina Toko
Toko (Svizzera) usa il noto sistema a tre colori Yellow/Red/Blue in gran parte dell'assortimento — dalla sciolina da allenamento Base Performance a Performance e Natural Speed, fino alle polveri HP e Liquid Paraffin; le linee WC High Performance e Jet sono denominate Warm/Mid/Cold.
Tutti gli intervalli di temperatura si riferiscono alla temperatura della neve — non alla temperatura dell'aria. I dati sono stati verificati con i dati pubblicati dai produttori (aggiornamento: luglio 2026).
Invece di leggere tabelle: Calcola la raccomandazione Toko attuale per il tuo comprensorio — dalla temperatura della neve calcolata, non dalla temperatura dell'aria.
Stato dei dati: luglio 2026. Tutti i valori sono stati verificati con i dati ufficiali dei produttori per la stagione 2025/26. I produttori pubblicano talvolta valori regionalmente diversi (ad es. siti UE e US). Segnala eventuali discrepanze tramite «Segnala un errore».
Sciolina da gara (sciolina dura)
WC High Performance Hot Wax
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| WC High Performance Hot Wax Warm | Neve -4 a 0 °C | Ferro 128–132 °C |
| WC High Performance Hot Wax Universal | Neve -16 a 0 °C | Ferro 138–142 °C |
| WC High Performance Hot Wax Cold | Neve -24 a -12 °C | Ferro 148–152 °C |
Performance Hot Wax
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Performance Hot Wax Yellow | Neve -6 a 0 °C | Ferro 128–132 °C |
| Performance Hot Wax Red | Neve -12 a -4 °C | Ferro 138–142 °C |
| Performance Hot Wax Blue | Neve -30 a -10 °C | Ferro 148–152 °C |
Natural Speed Hot Wax
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Natural Speed Hot Wax Yellow | Neve -4 a 0 °C | Ferro 128–132 °C |
| Natural Speed Hot Wax Red | Neve -16 a 0 °C | Ferro 138–142 °C |
| Natural Speed Hot Wax Blue | Neve -24 a -12 °C | Ferro 148–152 °C |
Polvere da gara
Strato finale, temperatura del ferro elevata — lavorare rapidamente
HP Powder
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| HP Powder Yellow | Neve -4 a 0 °C | Ferro 158–163 °C |
| HP Powder Red | Neve -16 a 0 °C | Ferro 158–163 °C |
| HP Powder Blue | Neve -24 a -12 °C | Ferro 158–163 °C |
Jet Powder Top Finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Jet Powder Top Finish Warm | Neve -4 a 0 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Mid | Neve -12 a -2 °C | – |
| Jet Powder Top Finish Cold | Neve -20 a -10 °C | – |
X-Cold Powder
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| X-Cold Powder | Neve -30 a -15 °C | Ferro 148–152 °C |
Liquido / finish
HP Liquid Paraffin
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| HP Liquid Paraffin Yellow | Neve -6 a 0 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Red | Neve -12 a -4 °C | – |
| HP Liquid Paraffin Blue | Neve -30 a -10 °C | – |
Performance Liquid Paraffin
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Performance Liquid Paraffin Yellow | Neve -6 a 0 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Red | Neve -12 a -4 °C | – |
| Performance Liquid Paraffin Blue | Neve -30 a -10 °C | – |
Jet Liquid Top Finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Jet Liquid Top Finish Warm | Neve -4 a 0 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Mid | Neve -12 a -2 °C | – |
| Jet Liquid Top Finish Cold | Neve -20 a -10 °C | – |
Jet Bloc Top Finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Jet Bloc Top Finish Mid | Neve -12 a -2 °C | – |
Jet Liquid
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Jet Liquid Black | Neve -4 a 0 °C | – |
Sciolina da allenamento
Base Performance Hot Wax
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Base Performance Hot Wax Yellow | Neve -6 a 0 °C | Ferro 128–132 °C |
| Base Performance Hot Wax Red | Neve -12 a -4 °C | Ferro 138–142 °C |
| Base Performance Hot Wax Blue | Neve -30 a -10 °C | Ferro 148–152 °C |
RS Premix 1916
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| RS Premix 1916 Hot Wax | Neve -30 a 0 °C | – |
Sciolina universale
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| All-in-One Hot Wax | Neve -30 a 0 °C | Ferro 128–132 °C |
Pulizia / cura
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro |
|---|---|---|
| Base Performance Cleaning Wax | Neve -99 a 99 °C | Ferro 110–125 °C |
Serie: Base Performance (allenamento), Performance e WC High Performance (gara), Natural Speed (senza fluoro, naturale), HP/Jet Powder, HP Liquid Paraffin.
Tabelle di temperatura delle altre marche
Approfondire
- Tabella temperature sciolina — le basi per tutte le marche
- Sciolina di base vs da gara — la differenza spiegata
- Metodologia — come raceday.ski calcola la temperatura della neve