Tabella temperature sciolina Holmenkol
Holmenkol (Germania) articola il suo assortimento da gara nelle serie Mix Alpha/Beta/Ultra (sciolina dura), nella serie Matrix e nei liquidi senza fluoro FF1. Come consuetudine nel settore, i colori Yellow/Red/Blue indicano caldo/medio/freddo.
Tutti gli intervalli di temperatura si riferiscono alla temperatura della neve — non alla temperatura dell'aria. I dati sono stati verificati con i dati pubblicati dai produttori (aggiornamento: luglio 2026).
Invece di leggere tabelle: Calcola la raccomandazione Holmenkol attuale per il tuo comprensorio — dalla temperatura della neve calcolata, non dalla temperatura dell'aria.
Sciolina da gara (sciolina dura)
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Syntec FF Bar Yellow | -4 a 0 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Red | -10 a -4 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Blue | -15 a -8 °C | 120–130 °C | ~€129/150g |
| Syntec FF Bar Green | -30 a -15 °C | 115–125 °C | ~€129/150g |
Polvere da gara
Strato finale, temperatura del ferro elevata — lavorare rapidamente
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Powder Yellow | -4 a 0 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Red | -12 a -4 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
| Syntec FF1 Powder Blue | -20 a -10 °C | 150–160 °C | ~€112/30g |
Liquido / finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Syntec FF1 Liquid Yellow | -6 a 0 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Yellow | -6 a 0 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Red | -12 a -6 °C | – | ~€150/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Red | -12 a -6 °C | – | ~€64/100ml |
| Syntec FF1 Liquid Blue | -20 a -12 °C | – | ~€140/50ml |
| Syntec FF2 Liquid Blue | -20 a -12 °C | – | ~€64/100ml |
Sciolina di base
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Alpha Mix Yellow | -4 a 0 °C | 115–125 °C | ~€16/150g |
| Syntec FF 21 Race Basis | -20 a 0 °C | 140–150 °C | ~€59/150g |
| Beta Mix Red | -14 a -4 °C | 125–135 °C | ~€16/150g |
| Ultra Mix Blue | -20 a -8 °C | 135–145 °C | ~€16/150g |
Sciolina universale
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Delta Mix Universal* | -12 a 0 °C | 120–130 °C | ~€18/150g |
* Per questo prodotto il produttore attualmente non pubblica un intervallo di temperatura numerico — valore dal database raceday.ski, non verificato dal produttore.
Fascia di prezzo: valori indicativi non vincolanti (prezzi di listino/commercio al momento della verifica). Serie: Alpha/Beta/Ultra Mix (sciolina dura), Matrix Race (gara), FF1 Liquids (senza fluoro), Delta Universal.
Tabelle di temperatura delle altre marche
Approfondire
- Tabella temperature sciolina — le basi per tutte le marche
- Sciolina di base vs da gara — la differenza spiegata
- Metodologia — come raceday.ski calcola la temperatura della neve