Tabella temperature sciolina Rex
Rex (Finlandia) porta nel settore alpino la competenza sulla neve fredda maturata nello sci di fondo: serie NF come sciolina dura senza fluoro, linee N-Kinetic e NFX per la gara, oltre a prodotti OLOS e Sisu per condizioni particolari.
Tutti gli intervalli di temperatura si riferiscono alla temperatura della neve — non alla temperatura dell'aria. I dati sono stati verificati con i dati pubblicati dai produttori (aggiornamento: luglio 2026).
Invece di leggere tabelle: Calcola la raccomandazione Rex attuale per il tuo comprensorio — dalla temperatura della neve calcolata, non dalla temperatura dell'aria.
Sciolina da gara (sciolina dura)
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| NF41 Pink/Green* | -4 a 10 °C | 130–150 °C | ~€20/40g |
| NF11 Yellow | -2 a 2 °C | 120–140 °C | ~€26/40g |
| NF21G Graphite | -12 a 2 °C | 130–150 °C | ~€26/40g |
| NF21 Blue | -8 a -2 °C | 130–150 °C | ~€32/40g |
| NF31 Green | -20 a -8 °C | 140–160 °C | ~€32/40g |
Polvere da gara
Strato finale, temperatura del ferro elevata — lavorare rapidamente
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| NFX 11 Yellow N-KINETIC | -5 a 10 °C | 128–132 °C | ~€57/20g |
| NFX 41 Pink/Green UHW N-KINETIC | -20 a 10 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX Gold N-Kinetic Block | -5 a 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX OLD N-Kinetic Block | -20 a 5 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21G Black N-KINETIC | -8 a 3 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX NEW N-Kinetic Block | -8 a 3 °C | – | ~€51/Block |
| OLOS N-KINETIC Finishing Powder | -20 a 2 °C | – | ~€96/80g |
| NFX Blue N-Kinetic Block | -10 a -1 °C | – | ~€63/Block |
| NFX 21 Blue N-KINETIC | -10 a -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
| NFX 00 SISU Black UHW Cold New Snow N-kinetic Powder | -20 a -2 °C | 178–182 °C | ~€57/20g |
Liquido / finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| NF11 Yellow Liquid (Sponge/Spray) | -2 a 10 °C | – | ~€30/60ml |
| NFX Black Extra Tuned Liquid Glider (New Snow) | -10 a 5 °C | – | ~€59/60ml |
| NFX Pink UHW Extra Tuned Liquid Glider | -20 a 5 °C | – | ~€38/60ml |
| NF41 UHW Pink/Green Liquid (Sponge/Spray) | -20 a 5 °C | – | ~€45/170ml |
| Gold Liquid Glide Top Coating | -7 a 0 °C | – | ~€47/30ml |
| NFX Blue Extra Tuned Liquid Glider | -12 a -2 °C | – | ~€47/60ml |
| NF21 Blue Liquid (Sponge/Spray) | -12 a -2 °C | – | ~€37/60ml |
| NFX Blue Liquid (NF Series Liquid Dauber) | -15 a -2 °C | – | ~€59/60ml |
Sciolina di base
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| NF Sisu Racing Base Glider White | -20 a 5 °C | 130–150 °C | ~€19/80g |
| NF Sisu Racing Base Glider Hard Black | -25 a 0 °C | 140–160 °C | ~€19/80g |
* Per questo prodotto il produttore attualmente non pubblica un intervallo di temperatura numerico — valore dal database raceday.ski, non verificato dal produttore.
Fascia di prezzo: valori indicativi non vincolanti (prezzi di listino/commercio al momento della verifica). Serie: serie NF (sciolina dura), N-Kinetic e NFX (gara, polvere/liquido), OLOS, Sisu.
Tabelle di temperatura delle altre marche
Approfondire
- Tabella temperature sciolina — le basi per tutte le marche
- Sciolina di base vs da gara — la differenza spiegata
- Metodologia — come raceday.ski calcola la temperatura della neve