Tabella temperature sciolina Swix
Swix (Norvegia) copre l'intero spettro di temperature con le serie PS (allenamento), HS e TS (gara) oltre alle polveri e ai liquidi Pure. Unico produttore dell'assortimento raceday.ski, Swix pubblica anche fasce numeriche di umidità dell'aria per i prodotti World Cup.
Tutti gli intervalli di temperatura si riferiscono alla temperatura della neve — non alla temperatura dell'aria. I dati sono stati verificati con i dati pubblicati dai produttori (aggiornamento: luglio 2026).
Invece di leggere tabelle: Calcola la raccomandazione Swix attuale per il tuo comprensorio — dalla temperatura della neve calcolata, non dalla temperatura dell'aria.
Stato dei dati: luglio 2026. Tutti i valori sono stati verificati con i dati ufficiali dei produttori per la stagione 2025/26. I produttori pubblicano talvolta valori regionalmente diversi (ad es. siti UE e US). Segnala eventuali discrepanze tramite «Segnala un errore».
Sciolina da gara (sciolina dura)
HS High Speed
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| HS10 Yellow | Neve 0 a 10 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| HS8 Red | Neve -4 a 4 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| HS7 Violet | Neve -8 a -2 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| HS6 Blue | Neve -12 a -6 °C | Ferro 153–157 °C | – |
| HS5 Turquoise | Neve -18 a -10 °C | Ferro 158–162 °C | – |
TS Top Speed
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS10 Black | Neve 0 a 10 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| TS8 Black | Neve -4 a 4 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| TS7 Black | Neve -8 a -2 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| TS6 Black | Neve -12 a -6 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| TS5 Black | Neve -18 a -10 °C | Ferro 148–152 °C | – |
Polvere da gara
Strato finale, temperatura del ferro elevata — lavorare rapidamente
PF Pure Fine
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| PF100 Pure Fine Wet | Neve -4 a 4 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 25–100 % |
| PF35 Pure Fine Mid | Neve -8 a 0 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 20–35 % |
| PF25 Pure Fine Dry | Neve -20 a -2 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 0–25 % |
PC Pure Coarse
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| PC100 Pure Coarse Wet | Neve -2 a 10 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 30–100 % |
| PC35 Pure Coarse Mid | Neve -10 a 2 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 20–35 % |
| PC25 Pure Coarse Dry | Neve -20 a -4 °C | Ferro 158–162 °C | Umidità 0–25 % |
PM Pure Moly
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| PM Pure Moly | Neve -30 a 10 °C | Ferro 158–162 °C | – |
Liquido / finish
TS Top Speed Liquid
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| TS8 Liquid Red | Neve -4 a 4 °C | – | – |
| TS7 Liquid Violet | Neve -8 a -2 °C | – | – |
| TS6 Liquid Blue | Neve -12 a -4 °C | – | – |
LF Lotus Finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| LF35 Lotus Finish | Neve -4 a 4 °C | – | Umidità 20–35 % |
LFC AmphiGlide
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| LFC100 AmphiGlide | Neve -5 a 10 °C | – | Umidità 25–100 % |
Sciolina da allenamento
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) |
|---|---|---|---|
| PS10 Yellow | Neve 0 a 10 °C | Ferro 118–122 °C | – |
| PS8 Red | Neve -4 a 4 °C | Ferro 128–132 °C | – |
| PS7 Violet | Neve -8 a -2 °C | Ferro 138–142 °C | – |
| PS6 Blue | Neve -12 a -6 °C | Ferro 143–147 °C | – |
| PS5 Turquoise | Neve -18 a -10 °C | Ferro 148–152 °C | – |
| PS Polar | Neve -32 a -14 °C | Ferro 153–157 °C | – |
Serie: PS Pro Series (allenamento), HS High Speed e TS Top Speed (gara), PF/PC Pure Powder e LF/LFC Liquids (World Cup).
Tabelle di temperatura delle altre marche
Approfondire
- Tabella temperature sciolina — le basi per tutte le marche
- Sciolina di base vs da gara — la differenza spiegata
- Metodologia — come raceday.ski calcola la temperatura della neve