Tabella temperature sciolina Swix
Swix (Norvegia) copre l'intero spettro di temperature con le serie PS (allenamento), HS e TS (gara) oltre alle polveri e ai liquidi Pure. Unico produttore dell'assortimento raceday.ski, Swix pubblica anche fasce numeriche di umidità dell'aria per i prodotti World Cup.
Tutti gli intervalli di temperatura si riferiscono alla temperatura della neve — non alla temperatura dell'aria. I dati sono stati verificati con i dati pubblicati dai produttori (aggiornamento: luglio 2026).
Invece di leggere tabelle: Calcola la raccomandazione Swix attuale per il tuo comprensorio — dalla temperatura della neve calcolata, non dalla temperatura dell'aria.
Sciolina da gara (sciolina dura)
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| HS10 Yellow | 0 a 10 °C | 148–152 °C | ~€25/60g |
| TS10 Black | 0 a 10 °C | 148–152 °C | ~€45/40g |
| HS8 Red | -4 a 4 °C | 148–152 °C | ~€16/60g |
| TS8 Black | -4 a 4 °C | 148–152 °C | ~€45/40g |
| HS7 Violet | -8 a -2 °C | 148–152 °C | ~€25/60g |
| TS7 Black | -8 a -2 °C | 148–152 °C | ~€45/40g |
| HS6 Blue | -12 a -6 °C | 153–157 °C | ~€16/60g |
| TS6 Black | -12 a -6 °C | 148–152 °C | ~€45/40g |
| HS5 Turquoise | -18 a -10 °C | 158–162 °C | ~€25/60g |
| TS5 Black | -18 a -10 °C | 148–152 °C | ~€44/40g |
Polvere da gara
Strato finale, temperatura del ferro elevata — lavorare rapidamente
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| PC100 Pure Coarse Wet | -2 a 10 °C | 158–162 °C | 30–100 % | ~€120/20g |
| PM Pure Moly | -30 a 10 °C | 158–162 °C | – | ~€97/20g |
| PF100 Pure Fine Wet | -4 a 4 °C | 158–162 °C | 25–100 % | ~€97/20g |
| PC35 Pure Coarse Mid | -10 a 2 °C | 158–162 °C | 20–35 % | ~€97/20g |
| PF35 Pure Fine Mid | -8 a 0 °C | 158–162 °C | 20–35 % | ~€97/20g |
| PF25 Pure Fine Dry | -20 a -2 °C | 158–162 °C | 0–25 % | ~€97/20g |
| PC25 Pure Coarse Dry | -20 a -4 °C | 158–162 °C | 0–25 % | ~€97/20g |
Liquido / finish
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Umidità (rel.) | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|---|
| LFC100 AmphiGlide | -5 a 10 °C | – | 25–100 % | ~€200/50ml |
| LF35 Lotus Finish | -4 a 4 °C | – | 20–35 % | ~€135/50ml |
| TS8 Liquid Red | -4 a 4 °C | – | – | ~€100/50ml |
| TS7 Liquid Violet | -8 a -2 °C | – | – | ~€92/50ml |
| TS6 Liquid Blue | -12 a -4 °C | – | – | ~€92/50ml |
Sciolina da allenamento
| Prodotto | Temp. neve | Temp. ferro | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| PS10 Yellow | 0 a 10 °C | 118–122 °C | ~€8/60g |
| PS8 Red | -4 a 4 °C | 128–132 °C | ~€8/60g |
| PS7 Violet | -8 a -2 °C | 138–142 °C | ~€8/60g |
| PS6 Blue | -12 a -6 °C | 143–147 °C | ~€8/60g |
| PS5 Turquoise | -18 a -10 °C | 148–152 °C | ~€8/60g |
| PS Polar | -32 a -14 °C | 153–157 °C | ~€12/60g |
Fascia di prezzo: valori indicativi non vincolanti (prezzi di listino/commercio al momento della verifica). Serie: PS Pro Series (allenamento), HS High Speed e TS Top Speed (gara), PF/PC Pure Powder e LF/LFC Liquids (World Cup).
Tabelle di temperatura delle altre marche
Approfondire
- Tabella temperature sciolina — le basi per tutte le marche
- Sciolina di base vs da gara — la differenza spiegata
- Metodologia — come raceday.ski calcola la temperatura della neve